Цены на комбикорма для курей, цыплят бройлеров, перепелов, поросят, свиней, свиноматок, крупного рогатого скота, КРС, дойных и молочных коров, телят, нетелей, быков, ремонтного (племенного) молодняка, протеиновые добавки (рыбная мука, мясокостная мука из птицы, гемоглобин свиной крови, сухая свиная кровь, перьевая мука, сухая птичья кровь) крупы (перловая крупа, манная крупа, крупа овсяная плющенная, хлопья овсяные «экстра», крупа овсяная недробленая, гороховая крупа). Доставка комбикормов, протеиновых добавок и круп оптом по всей Украине и за рубеж.
Цены на комбикорма указаны в грн. за одну тонну на условиях FCA
(г. Звенигородка, Черкасская обл.)
№ | Рецепт | Период | Опт | Розница |
1 | AiBBS | Цыплята бройлеры возраст от 1-14 дней (К) | 11 900 | Купить |
2 | AiBBG | Цыплята бройлеры возраст от 15-25 дней (К) | 11 150 | Купить |
3 | AiBBF | Куры бройлеры возраст от 26-40 дней (Г) | 10 500 | Купить |
№ | Рецепт | Период | Опт | Розница |
1 | ПБК 1-8 | Цыплята бройлеры возраст от 1-8 дней (К) | 12 100 | Купить |
2 | ПБК 9-17 | Цыплята бройлеры возраст от 9-17 дней (К) | 11 850 | Купить |
3 | ПБК 18-25 | Куры бройлеры возраст от 18-25 дней (Г) | 11 480 | Купить |
4 | ПБК 26-40 | Куры бройлеры возраст от 26-40 дней (Г) | 11 200 | Купить |
№ | Рецепт | Период | Опт | Розница |
1 | AiBCS | СТАРТ куры несушки (К) | 10 900 | Купить |
2 | AiBCG | РОСТ куры несушки (К) | 10 100 | Купить |
3 | AiBCN |
куры несушки продуктивный (К) | 10 000 | Купить |
4 | AiBCU | универсальный для птицы, выращивание | Купить |
|
5 | AiBDS | СТАРТ утята (К) | 11 300 | Купить |
6 | AiBDG | РОСТ утята (К) | 10 700 | Купить |
7 | AiBPS |
СТАРТ перепела (К) |
12 550 | Купить |
8 | AiBPN |
перепела несушки (К) |
10 900 | Купить |
Цены на комбикорма указаны в грн. за одну тонну на условиях FCA
(пгт. Ерки, Катеринопольский р-н, Черкасская обл.)
№ | Рецепт | Период | Опт | Розница |
1 | СТАРТ | Цыплята бройлеры возраст от 1-8 дней (К) | 11 600 | Купить |
2 | ГРОВЕР | Цыплята бройлеры возраст от 9-17 дней (К) | 11 000 | Купить |
3 | ФИНИШ | Куры бройлеры возраст от 18-25 дней (Г) | 10 520 | Купить |
4 | ФИНИШ 1 | Куры бройлеры возраст от 26-40 дней (Г) | 10 440 | Купить |
№ | Рецепт | Период | Опт | Розница |
1 | СК-1 | СУПОРОСНЫЕ свиноматки (Г) | Купить | |
2 | СК-2 | ЛАКТИРУЮЩИЕ свиноматки(Г) | Купить | |
3 | СК-3 | СУПЕРСТАРТ поросята 2-10 кг, возраст 5-40 дней (К) | Купить | |
4 | СК-4 | ПРЕДСТАРТ свиньи 11-25 кг, возраст 41-70 дней (К) | Купить | |
5 | СК-5 | СТАРТ свиньи 26-45 кг, возраст 71-105 дней (Г) | Купить | |
6 | СК-6 | РОСТ свиньи 46-90 кг, возраст 106-190 дней (Г) | Купить |
№ | Рецепт | Период | Опт | Розница |
1 | К62-1 | СТАРТ телята (Г) | Купить | |
2 | К65-1 | откорм (Г) | Купить | |
3 | К60-1 | коровы дойные (Г) | Купить | |
4 | К60-2 | сухостой (Г) | Купить |
№ | Рецепт | Период | Опт | Розница |
1 | НПК 2-6 | СТАРТ куры несушки (К) | Купить | |
2 | НПК 3-4 | РОСТ куры несушки (К) | Купить |
|
3 | НПК 1-26 | куры несушки продуктивный (Р) | Купить |
|
4 | Универсал | универсальный для птицы, выращивание (Г) | Купить |
|
5 | УПК 10-1 | СТАРТ утята (К) | Купить | |
6 | УПК 10-2 | РОСТ утята (К) | Купить | |
7 | УПК 10-2 | РОСТ утята (Г) | Купить | |
8 | ППК 8-1 |
СТАРТ перепела (К) |
Купить |
|
9 | ППК 8-2 |
РОСТ перепела (К) |
Купить |
|
10 | ППК 8-3 |
перепела несушки (Р) |
Купить |
Цены на протеиновые добавки указаны в грн. на условиях CPT
№ | Наименование продукции | Содержание протеина | Упаковка | Цена |
1 | Рыбная мука, Украина | 50-52% | мешок 40 кг | уточняйте |
2 | Рыбная мука, Украина | 60-62% | мешок 40 кг | уточняйте |
3 | Мясокостная мука из птицы, SONAC, Польша | не менее 88% | биг-бег | уточняйте |
4 | Гемоглобин свиной крови, SONAC, Германия | не менее 92% | мешок 20 кг, биг-бег |
уточняйте |
5 | Сухая свиная кровь, SONAC, Германия | не менее 90% | биг-бег | уточняйте |
6 | Перьевая мука, SONAC, Польша | не менее 80% | биг-бег | уточняйте |
7 | Сухая птичья кровь, SONAC, Польша | не менее 88% | биг-бег | уточняйте |
Цены на муку указаны в грн. за 1 кг на условиях FCA
(г. Фастов, Киевская обл.)
№ | Наименование продукции | Показатели качества | Фасовка, кг | Цена, грн |
1 | Мука высшего сорта ТМ "Зоряний Млин", Украина |
Клейковина 25-26% ИДК 85-90% Влажность 14,8-15% Белизна 58-60% |
насыпь | уточняйте |
50 | уточняйте | |||
25 | уточняйте | |||
2 | Мука 1 сорта ТМ "Зоряний Млин", Украина | Клейковина 26-27%
ИДК 85-95% Влажность 14,8-15% Белизна 42-45% |
насыпь | уточняйте |
50 | уточняйте |
Цены на крупы указаны в грн. на условиях FCA
(г. Васильков, Киевская обл.)
№ | Название | Фасовка в мешки, кг | Цена за 1 кг | Производитель |
1 | Ячневая крупа | 45/50 | уточняйте | Украина |
2 | Перловая крупа | 45/50 | уточняйте | Украина |
3 | Манная крупа | 50 | уточняйте | Украина |
4 | Крупа овсяная плющенная | 50 | уточняйте | Украина |
5 | Хлопья овсяные «Экстра» | 25 | уточняйте | Украина |
6 | Крупа овсяная недробленая | 50 | уточняйте | Украина |
7 | Гороховая крупа | 50 | уточняйте | Украина |